Tussenstanden clubkampioenschap 2016

Er worden in vijf klasses gestreden om het clubkampioenschap van AutoSport Groningen. Hieronder vind je de actuele tussenstanden.

Let op, bijwerkt op 10-09-2016.

Let op, voorbehouden voor wijzigingen of fouten, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden!

pdf-icon Standaard 1400cc

Startnr: Naam 21-mei 25-jun 9-jul 30-jul 3-sep 17-sep Totaal
243 EQ Bleeker – de Wilde 45 42 0 27 54 168
228 Rins Teitsma 0 0 45 44 56 145
227 Erik Wicherts 19 20 30 37 37 143
282 Danny vd Ploeg 36 30 0 11 47 124
210 Eric Dallinga 26 28 32 15 17 118
222 Youri Dallinga 12 0 34 31 29 106
293 Johan Beenes 20 18 0 26 26 90
269 Andre Mulder 0 43 27 0 14 84
290 Patrick vd Ploeg 19 17 0 22 19 77
262 Arjan de Vries 11 0 16 14 16 57
257 Peter Kuiper 11 5 33 0 0 49
245 Pieter de Wit 0 0 0 0 46 46
268 Joris vd Laan 0 0 19 26 0 45
216 Aries Kuiper 0 23 0 9 0 32
263 Jan de Vries 0 8 6 0 15 29
246 Jarno de Jonge 0 0 0 0 24 24
236 Patrick Mulder 0 23 0 0 0 23
241 Jeffrey Vos 0 0 0 22 0 22
218 Stevan Zigterman 0 0 0 21 0 21
224 EQ Zigterman – Koning 21 0 0 0 0 21
239 Rene Vos 0 0 0 17 0 17
246 Dennis Lap 0 0 15 0 0 15
200 Stephanie Vedder 0 0 0 0 13 13
268 Henk Kruizenga 0 12 0 0 0 12
254 Joy Verbruggen 0 0 0 0 0 0
266 Jelle vd Laan DQ DQ DQ DQ 0 0
280 Ronald de Roos 0 0 0 0 0 0

pdf-icon Standaard tot 1950cc

Startnr: Naam 21-mei 25-jun 9-jul 30-jul 3-sep 17-sep Totaal
401 Tiemen vd Veen 40 45 28 36 60 209
488 Nico Braam 41 39 33 36 39 188
450 EQ vd Veen – Kommerie 39 27 40 19 38 163
448 Hans Pilon 36 27 29 13 41 146
454 Lourens Musschenga 27 35 30 43 0 135
424 Henk Puma 26 40 27 0 39 132
402 Pieter van der Veen 40 13 21 22 32 128
403 Arnold Timmersma 34 21 19 0 51 125
418 Arjan Bouwman 11 7 19 32 33 102
455 John vd Klei 9 0 0 41 51 101
441 Fokke Meijer 0 38 0 40 0 78
409 Kor Klont 0 30 19 11 11 71
430 Hareld vd Berg 12 0 18 0 41 71
486 Erwin Reininga 13 38 0 0 16 67
430 Marko vd Berg 0 34 0 22 0 56
412 Niels Danenberg 0 0 0 0 51 51
491 Sabrina Bloema 12 0 0 0 31 43
433 Mike Boots 0 0 0 0 42 42
400 Jurrie Bosman 11 0 0 0 25 36
424 Harald vd Berg 0 0 0 35 0 35
404 Erik van Duinen 21 11 0 0 0 32
493 Mario van Malder 0 0 0 0 32 32
426 Patrick Croeze 0 29 0 0 0 29
468 Peter Pauw 0 0 0 0 28 28
465 Albert Kammenga 0 0 10 0 15 25
493 Martin Voigt 0 0 0 25 0 25
415 Willem Venema 0 0 0 0 24 24
447 Richard Wiersma 0 0 0 0 24 24
499 Martin Sulman 0 12 0 11 0 23
406 Dillon Albertema 0 0 0 0 21 21
465 Joris Kamminga 0 0 0 21 0 21
406 Sieko Gast 20 0 0 0 0 20
486 Klaas Scholtens 0 0 0 20 0 20
414 Mike Dekker 0 0 0 0 19 19
429 Chris Weening 0 19 0 0 0 19
498 Bruce Luitjes 0 0 0 0 15 15
405 Roan Spijk 12 0 0 0 0 12
426 Jessie Mulder 10 0 0 0 0 10
411 Martin Voigt 0 0 0 0 9 9
442 Willem Klinkhamer 0 9 0 0 0 9
406 Ramon Pascal 0 0 0 0 0 0
411 Jos Bronkema DQ DQ DQ DQ 0 0

pdf-icon Standaard vanaf 1950cc

Startnr: Naam 21-mei 25-jun 9-jul 30-jul 3-sep 17-sep Totaal
598 Martin Bleeker 38 42 39 33 42 194
505 Johan Vording 30 41 38 40 40 189
519 Henk Snippe 39 27 35 34 46 181
536 Mike Koning 13 29 35 31 45 153
555 Chris Land 10 34 29 33 44 150
599 Sven Arkema 14 27 33 28 45 147
520 Denny Dijk 41 27 37 0 38 143
511 Henk Zuur 14 36 36 13 43 142
582 Korné Nieboer 31 35 24 31 18 139
512 Sebastiaan Knol 34 12 41 0 51 138
552 Misha Beerlings 29 14 0 32 33 108
522 Gerjan de Jonge 0 0 0 39 56 95
592 Wouter Timmer 0 0 0 27 48 75
566 Ybe Boonstra 39 0 0 0 35 74
529 Hendrik Oevering 25 21 13 0 0 59
591 Jan vd Veen 26 33 0 0 0 59
581 Johan Thole 0 30 0 20 0 50
507 Marcel de Vries 0 45 0 0 0 45
517 Robbert Wassenaar 0 0 0 45 0 45
501 Dennis Postma 0 12 0 31 0 43
536 Wijnand Bodzinga 0 0 0 43 0 43
535 Arjen Dotinga 0 0 39 0 0 39
510 Thijs Molenaar 0 0 38 0 0 38
542 Erik Koerts 0 37 0 0 0 37
513 Frans vd Heide 0 0 36 0 0 36
573 Frans Boonstra 0 0 0 0 34 34
510 Martijn Miedema 0 0 0 0 32 32
527 Robin Buikema 0 0 0 0 32 32
542 Willem Klinkhamer 0 0 0 17 13 30
550 Klaas van den Berg 0 29 0 0 0 29
535 Anja Werkman 26 0 0 0 0 26
558 Edwin Hoekstra 25 0 0 0 0 25
503 Hette vd Veen 0 0 22 0 0 22
546 Sander Dijk 22 0 0 0 0 22
515 Wolter Postma 0 0 20 0 0 20
516 Hilga Koopman 19 0 0 0 0 19
586 Jan Hartog 19 0 0 0 0 19
525 Nick vd Berg 0 0 0 0 18 18
564 Gerke Stegenga 0 0 18 0 0 18
507 Rene Senneker 0 0 9 0 0 9
580 Robert Mechels 0 0 7 0 0 7
508 Rob Vlaar 0 0 0 0 0 0
514 Wouter de Vries 0 0 0 DQ 0 0
544 Jaap Jan Wassenaar 0 0 0 0 0 0

pdf-icon Junior klasse

Startnr: Naam 21-mei 25-jun 9-jul 30-jul 3-sep 17-sep Totaal
44 Raymon Kuil 36 42 35 35 39 187
28 Douwe Mulder 43 40 34 32 27 176
11 Xander Huberts 34 34 35 29 40 172
29 Robin Wekema 36 23 23 38 33 153
3 Manon de Hoop 28 23 33 31 33 148
47 Gerjan Teitsma 15 32 34 34 32 147
2 Lize de Hoop 41 28 22 27 25 143
26 Sietze Jan Alma 43 0 44 42 0 129
57 Gerben Leeuw 31 37 0 37 11 116
19 Scott Meiring 10 23 26 30 22 111
1 Johannes Alma 23 40 41 0 0 104
74 Jouke Heddema 0 45 0 23 27 95
61 Arnold Kuil 0 10 40 41 0 91
6 Klaas Veenstra 0 11 15 37 26 89
27 Johannes Mulder 0 0 45 0 39 84
56 Camiel Bouwman 30 20 12 0 19 81
24 Fabiënne Feikens 28 0 0 34 15 77
40 Albert Kinderman 0 24 27 20 0 71
85 Ilse Postma 19 28 17 0 0 64
4 Alegeert Terpstra 0 0 35 0 21 56
45 Rick Seelen 0 19 0 18 19 56
42 Grietje v Rijszen 0 0 0 21 22 43
18 Devin Vlaar 0 0 0 0 42 42
51 Jelle de Haan 0 0 0 0 40 40
66 Gido Heeringa 0 40 0 0 0 40
13 Saskia Pot 0 20 0 18 0 38
22 Jeffrey van Esch 0 15 0 0 23 38
50 Justin Peters 0 0 0 0 37 37
52 Johan de Haan 0 0 0 0 28 28
62 Rens Knol 0 0 0 0 24 24
99 Gert Jan Veenstra 0 0 17 0 0 17
46 Laura vd Klei 0 12 0 0 0 12
101 Patrick Alma 0 0 11 0 0 11
21 Roy Boon 0 0 0 0 0 0
65 Thomas Hellingo DQ DQ DQ DQ 0 0

pdf-icon Vrije Standaard

Startnr: Naam 21-mei 25-jun 9-jul 30-jul 3-sep 17-sep Totaal
635 EQ vd Heuvel, Pronk 30 43 38 27 58 196
611 Jacob Kuil 0 43 42 29 41 155
660 Henderikus Alkema 17 26 33 15 54 145
684 Leo Sintebin 43 35 33 0 34 145
622 Bert Zuur 33 7 30 25 33 128
650 Edwin de Vries 20 18 37 37 14 126
600 Jelle Huberts 20 24 23 9 25 101
615 André Linker 0 28 0 39 23 90
645 EQ Niels Aarts/Hindriks 22 28 19 0 21 90
699 Kristian Nieboer 38 36 0 0 0 74
630 Patrick Huberts 20 11 0 10 29 70
601 Freerk Bos 9 0 13 20 9 51
657 Jan vd Weij 0 0 0 0 37 37
618 Wybe de Vries 0 0 33 0 0 33
628 Sytze Storm 0 0 0 32 0 32
623 Jaap de Vries 28 0 0 0 0 28
667 Henk Meijer 0 0 0 0 19 19
675 Anne Poelstra 0 0 0 0 18 18
663 Ronald Witte 0 0 0 0 17 17
609 Cris vd Wal 0 0 13 0 0 13
612 Danny Smit 0 0 0 0 12 12
665 Peter de Bruin 8 0 0 0 0 8
670 Sjoerd de Jager 8 0 0 0 0 8
633 Simon Witte 0 0 0 0 4 4
690 Laurens Slik 0 0 0 0 0 0

pdf-icon ASG NK Vrije Standaard Series

Startnr: Naam 21-mei 25-jun 3-sep 17-sep Totaal
635 Tom vd Heuvel 48 61 58 167
684 Leo Sintebin 59 51 34 144
660 Henderikus Alkema 29 26 54 109
699 Kristian Nieboer 52 47 0 99
611 Jacob Kuil 0 55 41 96
645 EQ Hindriks – Aarts- Hindriks 30 42 21 93
622 Bert Zuur 33 16 33 82
630 Patrick Huberts 31 18 29 78
600 Jelle Huberts 20 32 25 77
650 Edwin de Vries 30 25 14 69
615 André Linker 0 38 23 61
623 Jaap de Vries 37 0 0 37
657 Jan van der Weij 0 0 37 37
667 Henk Meijer 0 0 19 19
601 Freerk Bos 9 0 9 18
675 Anne Poelsta 0 0 18 18
663 Simon Witte 0 0 17 17
612 Danny Smit 0 0 12 12
665 Peter de Bruin 8 0 0 8
670 Sjoerd de Jager 8 0 0 8
633 Simon Witte 0 0 4 4
690 Laurens Slik 0 0 0 0

Standen bijgewerkt tot en met 10-09-2016.

Klik op de PDF symbolen om de puntenlijst te downloaden.

FacebookTwitterWhatsApp

Autosport en Autocross in Groningen