eindstand asg clubkampioenschap standaard tot 1950cc 2019

Hieronder de eindstanden van het clubkampioenschap in de standaardklasse tot 1950cc van 2019. Men deed alleen mee aan de ASG clubkampioenschappen als men ingeschreven was voor alle wedstrijden.

Plaats Startnr Naam 30-mei 29-jun 7-sep 22-sep Totaal
1 417 Eric Konjer 44 25 42 37 148
2 455 Jan Douwe Feenstra 36 28 40 37 141
3 464 EQ Grooteman – Veldhuisen 24 24 40 42 130
4 412 Niels Danenberg 38 17 40 34 129
5 444 Dennis Lap 37 26 24 41 128
6 450 EQ vd Veen – vd Veen 41 29 18 20 108
7 486 EQ Louwes – Boer 35 21 29 15 100
8 440 Mike Dekker 26 25 0 39 90
9 402 Ricardo Reiffers 28 9 18 33 88
10 418 EQ Wiersma – de Haan 19 11 35 20 85
11 430 Harold vd Berg 20 13 30 13 76
12 433 EQ van Engen – van Engen 19 7 26 24 76
13 413 Johan Hoekstra 16 17 14 28 75
14 403 EQ Dijk – Roebroek 40 0 34 0 74
15 422 Egbert Venema 15 16 16 24 71
16 484 EQ van Dijken – Heersema 0 9 30 28 67
17 424 Rick van Engen 18 13 7 27 65
18 481 EQ Modderman – Heersema 10 7 28 20 65
19 415 Willem Venema 8 0 23 26 57
20 469 Andre Mulder 39 8 8 0 55
21 404 EQ Reitsema – Reitsema 15 0 26 11 52
22 429 Marko vd Berg 6 13 0 26 45
23 435 EQ vd Heuvel/Meester 6 12 24 0 42
24 416 Robert Rienks 0 21 7 11 39
25 485 Bertjan de Geus 20 0 0 0 20
26 410 Chris Danhof 0 12 0 0 12
27 406 Edens – Edens 11 0 0 0 11
28 400 Jurrie Bosman 0 10 0 0 10
29 468 Peter Pauw 9 0 0 0 9
30 458 EQ Philips – Meijer 0 0 0 0 0
Clubkampioen standaard tot 1950cc 2019: Eric Konjer

Laatste update: 27-09-2019

Zet-, druk- en typ fouten voorbehouden!

Autosport en Autocross in Groningen